TS882IST(STMICROELECTRONICS)
| 型番 | TS882IST |
|---|---|
| メーカ名 | STMICROELECTRONICS |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | テープカット品 |
| 備考 | STMICROELECTRONICS - TS882IST - Analogue Comparator, Dual, Nanopower, 2 Channels, 9 µs, 1.1V to 5.5V, Mini SOIC, 8 Pins |

| 出荷目安 | 約7~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 2,721 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1~9 | 522.21円 |
| 10~49 | 351.65円 |
| 50~99 | 332.7円 |
| 100~249 | 311.64円 |
| 250~499 | 309.53円 |
| 500~999 | 307.43円 |
| 1000~2499 | 305.32円 |
| 2500~ | 301.11円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。