MAX9202ESD+(ANALOG DEVICES)
| 型番 | MAX9202ESD+ |
|---|---|
| メーカ名 | ANALOG DEVICES |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | バラ品 |
| 備考 | ANALOG DEVICES - MAX9202ESD+ - Analogue Comparator, Low Power, High Speed, 2 Channels, 7 ns, 5V to 10V, ± 4.75V to ± 5.25V, NSOIC |

| 出荷目安 | 約7~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 11 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1~9 | 2,947.2円 |
| 10~49 | 2,291.13円 |
| 50~99 | 2,027.87円 |
| 100~249 | 1,947.66円 |
| 250~499 | 1,861.28円 |
| 500~ | 1,809.87円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。