MCSJK-7U-16.384-10-10-80-B-10(MULTICOMP PRO)
| 型番 | MCSJK-7U-16.384-10-10-80-B-10 |
|---|---|
| メーカ名 | MULTICOMP PRO |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | テープカット品 |
| 備考 | MULTICOMP PRO - MCSJK-7U-16.384-10-10-80-B-10 - Crystal, MP SJK 7U Series, 16.384 MHz, 10 ppm, 10 ppm, 10 pF |

| 出荷目安 | 約7~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 87 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
5/5 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 5~9 | 79.38円 |
| 10~99 | 67.57円 |
| 100~499 | 59.28円 |
| 500~999 | 53.89円 |
| 1000~ | 50.57円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。