GW.05.0153(TAOGLAS)
型番 | GW.05.0153 |
---|---|
メーカ名 | TAOGLAS |
海外 | |
取寄せ (当社連携先) | |
市場品 | |
梱包形態 | バラ品 |
備考 | TAOGLAS - GW.05.0153 - Whip Antenna, 5.15GHz to 5.85GHz, 1.04dBi Gain, 50ohm, Linear Polarisation, SMA Connector |

出荷目安 | 約7~14日 |
---|---|
在庫数 | 75 |
MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
ロット数 | 単価 |
---|---|
1~4 | 2,766.28円 |
5~9 | 2,745.56円 |
10~49 | 2,723.12円 |
50~99 | 2,700.67円 |
100~249 | 2,678.22円 |
250~ | 2,624.69円 |
※商品総額30,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。