TI.10.0111(TAOGLAS)
型番 | TI.10.0111 |
---|---|
メーカ名 | TAOGLAS |
海外 | |
取寄せ (当社連携先) | |
市場品 | |
梱包形態 | バラ品 |
備考 | TAOGLAS - TI.10.0111 - Whip Antenna, 433.05MHz to 434.79MHz, 1.5 VSWR, 0dBi Gain, 50ohm, Linear Polarisation SMA Connector |

出荷目安 | 約7~14日 |
---|---|
在庫数 | 113 |
MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
ロット数 | 単価 |
---|---|
1~4 | 2,225.37円 |
5~9 | 2,087.52円 |
10~49 | 1,949.66円 |
50~99 | 1,804.65円 |
100~ | 1,715.13円 |
※商品総額30,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。