VNQ5E160KTR-E(STMICROELECTRONICS)
| 型番 | VNQ5E160KTR-E |
|---|---|
| メーカ名 | STMICROELECTRONICS |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | テープカット品 |
| 備考 | STMICROELECTRONICS - VNQ5E160KTR-E - Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 13V, 4 Outputs, 10A, 0.16ohm, PowerSSO-24 |

| 出荷目安 | 約7~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 597 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1~9 | 1,168.28円 |
| 10~24 | 882円 |
| 25~49 | 795.69円 |
| 50~99 | 766.22円 |
| 100~249 | 738.86円 |
| 250~499 | 698.86円 |
| 500~999 | 692.55円 |
| 1000~ | 684.13円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。