NG-9513(BUD INDUSTRIES)
| 型番 | NG-9513 |
|---|---|
| メーカ名 | BUD INDUSTRIES |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | バラ品 |
| 備考 | BUD INDUSTRIES - NG-9513 - CABLE GLAND (CLAMP) |

| 出荷目安 | 約7~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 314 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1~9 | 571.04円 |
| 10~99 | 465.9円 |
| 100~249 | 457.65円 |
| 250~499 | 447.35円 |
| 500~ | 441.16円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。