22-23-2021(MOLEX)
| 型番 | 22-23-2021 |
|---|---|
| メーカ名 | MOLEX |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | - |
| 備考 | VERT PCB HDR 2P TIN FRICTION LOCK |

| 出荷目安 | 約6~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 11,489 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
3,000/3,000 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 3000~5999 | 15.49円 |
| 6000~11999 | 15.23円 |
| 12000~17099 | 14.98円 |
| 17100~39999 | 14.46円 |
| 40000~99999 | 12.65円 |
| 100000~199999 | 12.39円 |
| 200000~ | 11.88円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。