22-23-2041(MOLEX)
| 型番 | 22-23-2041 |
|---|---|
| メーカ名 | MOLEX |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | - |
| 備考 | KK 254 Solid Header Vertical with Friction Lock 4 |

| 出荷目安 | 約6~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 6,288 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1,500/1,500 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1500~3799 | 19.66円 |
| 3800~7499 | 19.4円 |
| 7500~14999 | 19.15円 |
| 15000~22799 | 18.63円 |
| 22800~79999 | 18.37円 |
| 80000~199999 | 15.78円 |
| 200000~399999 | 15.52円 |
| 400000~ | 14.75円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。